Főbb jellemzők:
Önfelszívó szivattyú a belsejében áteresztő szeleppel. A szivattyú egy csúszó lapátos rotort használ a folyadék szívására. A konstrukció anyaga öntött vas, a csúszó lapátokon pedig egy speciális önkenő anyagból van bevonat. A mechanikus tömítések anyaga különböző folyadékokra más és más. A szivattyúk magasabb átfolyási sebességet tudnak biztosítani alacsonyabb fordulatszám mellett más szivattyúknál.
A szivattyúk teljesítménye 150 liter/perc és 1000 liter/perc tartományban választhatóak az alábbiak szerint:
Modell | Karima Ø | Átfolyási sebesség | ||||||
650 ford/perc | 600 ford/perc | 550 ford/perc | 500 ford/perc | 450 ford/perc | 400 ford/perc | Tömeg | ||
l/perc | l/perc | l/perc | l/perc | l/perc | 1/perc | kg | ||
RVP2 | 2" | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 30 |
RVP2.5 | 2 1/2" | 500 | 465 | 430 | 390 | 350 | 310 | 37 |
RVP3 | 3" | 1000 | 920 | 840 | 760 | 680 | 600 | 60 |
A szivattyúkat különböző hajtási módokkal is lehet rendelni: